Рейтинг учеников
Кто сколько набрал за занятия, походы, игры и соревнования.
Период: июль 2026 г.
| Разбивка по категориям | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Цук Михаил | 6 000 | |
| 2 | Махт Артём | 4 550 | |
| 3 | Рябинин Иван | 2 950 | |
| 4 | Мельчаков Глеб | 2 125 | |
| 5 | Селюченко Алексей | 1 600 | |
| 6 | Сипунов Илья | 1 550 | |
| 7 | Мельников Кирилл | 1 375 | |
| 8 | Кравцов Алексей | 1 250 | |
| 9 | Краснологвинов Константин | 1 000 | |
| 10 | Махт Алиса | 1 000 | |
| 11 | Московой Роман | 1 000 | |
| 12 | Мячин Егор | 1 000 | |
| 13 | Орлова Эльвира | 1 000 | |
| 14 | Ташева Олеся | 1 000 | |
| 15 | Беспалов Александр | 800 | |
| 16 | Бурлаков Матвей | 800 | |
| 17 | Ибрагимов Родион | 800 | |
| 18 | Окунев Арсений | 800 | |
| 19 | Соколов Тимур | 800 | |
| 20 | Лобанов Антон | 525 | |
| 21 | Григорян Михаил | 400 | |
| 22 | Ермаков Михаил | 400 | |
| 23 | Ермакова Мария | 400 | |
| 24 | Мамедова Алёна | 400 | |
| 25 | Евсин Андрей | 300 | |
| 26 | Нетычук Алексей | 300 | |
| 27 | Степаненко Платон | 300 | |
| 28 | Путрин Борис | -400 |
Робототехника - занятияЭлектроника - занятияМастерская творчества - занятияИнтеллект - занятияАрхитектура и дизайн - занятияИгры и конкурсыГазета, сайт клуба, группа ВКПоходы и экскурсииГородские соревнованияОбластные, всероссийские, международные соревнованияЗанятия (кружок неизвестен)