Рейтинг учеников
Кто сколько набрал за занятия, походы, игры и соревнования.
Период: август 2026 г.
| Разбивка по категориям | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Махт Артём | 4 050 | |
| 2 | Григорян Михаил | 3 370 | |
| 3 | Мельчаков Глеб | 3 250 | |
| 4 | Шерин Артём | 3 080 | |
| 5 | Рябинин Иван | 2 890 | |
| 6 | Иваненко Аким | 2 110 | |
| 7 | Головинов Кирилл | 2 000 | |
| 8 | Бурашников Арсений | 1 890 | |
| 9 | Шевченко Матвей | 1 810 | |
| 10 | Кравцов Алексей | 1 575 | |
| 11 | Краснологвинов Константин | 1 525 | |
| 12 | Караванов Михаил | 1 500 | |
| 13 | Лобанов Антон | 1 500 | |
| 14 | Воробьёв Илья | 1 400 | |
| 15 | Мамедова Алёна | 1 100 | |
| 16 | Махт Алиса | 1 050 | |
| 17 | Сафонова Алиса | 800 | |
| 18 | Мулявка Сергей | 650 | |
| 19 | Мышко Владимир | 600 | |
| 20 | Коваленко Илья | 240 |
Робототехника - занятияЭлектроника - занятияМастерская творчества - занятияИнтеллект - занятияАрхитектура и дизайн - занятияИгры и конкурсыГазета, сайт клуба, группа ВКПоходы и экскурсииГородские соревнованияОбластные, всероссийские, международные соревнованияЗанятия (кружок неизвестен)